pbootcms基本调用标签大全已经整理成表格
PbootCMS基本调用标签大全
类型 | 标签 | 参数及说明 | 示例效果 |
---|---|---|---|
内容详情页 | {content:id} | 输出当前内容的编号 | 123 |
{content:scode} | 输出当前内容所属栏目的编码 | news | |
{content:subscode} | 输出当前内容所属副栏目的编码 | subnews | |
{content:sortname} | 输出当前内容所属栏目的名称 | 新闻 | |
{content:subsortname} | 输出当前内容所属副栏目的名称 | 子新闻 | |
{content:sortlink} | 输出当前内容所属栏目的链接 | /news | |
{content:subsortlink} | 输出当前内容所属副栏目的链接 | /news/subnews | |
{content:title} | 输出当前内容的标题 | 示例标题 | |
{content:titlecolor} | 输出当前内容标题的颜色 | #ff0000 | |
{content:subtitle} | 输出当前内容的副标题 | 示例副标题 | |
{content:author} | 输出当前内容的作者 | 张三 | |
{content:source} | 输出当前内容的来源 | 中站源码网 | |
{content:link} | 输出当前内容的链接 | /news/123 | |
{content:outlink} | 输出当前内容的外部链接 | http://example.com | |
{content:date} | 输出当前内容的发布日期 | 2021-12-06 09:12:30 | |
{content:date style=Y-m-d} | 输出当前内容的发布日期(年-月-日格式) | 2021-12-06 | |
{content:date style=m-d} | 输出当前内容的发布日期(月-日格式) | 12-06 | |
{content:ico} | 输出当前内容的缩略图(不存在时自动调用文章第一张图) | ||
{content:isico} | 用于判断当前内容是否有缩略图(返回1或0) | 1 | |
{content:pics} | 输出当前内容的多图(V2.0.2+新增) | ||
{content:ispics} | 用于判断当前内容是否有图片(返回1或0) | 1 | |
{content:content} | 输出当前内容的正文 | 示例正文 | |
{content:tags} | 输出当前内容的标签 | 标签1, 标签2 | |
{content:enclosure} | 输出当前内容的附件 | /files/attachment.pdf | |
{content:enclosuresize} | 输出当前内容附件的大小 | 1024 KB | |
{content:keyWords} | 输出当前内容的关键词 | 关键词1, 关键词2 | |
{content:description} | 输出当前内容的描述 | 示例描述 | |
{content:istop} | 输出当前内容是否置顶(返回1或0) | 1 | |
{content:isrecommend} | 输出当前内容是否推荐(返回1或0) | 1 | |
{content:isheadline} | 输出当前内容是否头条(返回1或0) | 1 | |
{content:visits} | 输出当前内容的访问数量 | 123 | |
{content:likes} | 输出当前内容的点赞数量 | 10 | |
{content:oppose} | 输出当前内容的反对数量 | 5 | |
{content:likeslink} | 输出当前内容的点赞链接 | /news/123/like | |
{content:opposelink} | 输出当前内容的反对链接 | /news/123/oppose | |
{content:ext_***} | 调取当前内容的扩展字段内容 | 示例扩展字段内容 | |
{content:precontent} | 输出上一篇内容(带链接) | 上一篇内容 | |
{content:nextcontent} | 输出下一篇内容(带链接) | 下一篇内容 | |
{content:prelink} | 输出上一篇内容的链接 | /news/122 | |
{content:nextlink} | 输出下一篇内容的链接 | /news/124 | |
{content:pretitle} | 输出上一篇内容的标题 | 上一篇标题 | |
{content:nexttitle} | 输出下一篇内容的标题 | 下一篇标题 | |
{content:nexttitle notext='no more'} | 设置“没有了”文本(设置参数时如果带空格,需要用单引号) | 没有了 | |
{content:preico} | 输出上一篇内容的缩略图(V2.0+) | ||
{content:nextico} | 输出下一篇内容的缩略图(V2.0+) | ||
列表页 | [list:date] | 输出列表项的时间(默认格式) | 2021-12-06 09:12:30 |
[list:date style=Y-m-d] | 输出列表项的时间(年-月-日格式) | 2021-12-06 | |
[list:date style=Y] | 输出列表项的时间(年份) | 2021 | |
[list:date style=m-d] | 输出列表项的时间(月-日格式) | 12-06 | |
[list:date style=y-m-d] | 输出列表项的时间(简写年-月-日格式) | 21-12-06 |
通过这张表格,你可以清晰地了解PbootCMS中各种基本调用标签的功能和使用方法,方便在内容详情页和列表页中使用这些标签。